博世中央空调低静压风管式室内机
酒店客房应用的理想解决方案
ESP可达30Pa(标准 = 10Pa)
超薄设计:H = 21cm
EEV内置 (EEV 电子膨胀阀)
可清洗过滤网
自动重启
从机组底部或后部进风
4速风机(超高/高/中/低)
可提供电机热型号
室内机型号 | 单位 | SLPD22-1(E)C | SLPD28-1(E)C | SLPD36-1(E)C | SLPD45-1(E)C | SLPD56-1(E)C | SLPD71-1(E)C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定制冷量 | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
额定制热量 | kW | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 | 8.0 |
可选电加热 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 2.0 |
电气特性 | |||||||
电源 | 220V~50Hz | ||||||
额定电流 | A | 0.31 | 0.31 | 0.33 | 0.36 | 0.36 | 0.5 |
额定电流(带电加热) | A | 0.31+3.4 | 0.31+3.4 | 0.33+3.4 | 0.36+6.8 | 0.36+6.8 | 0.50+9.1 |
额定功率 | kW | 0.068 | 0.068 | 0.072 | 0.08 | 0.08 | 0.112 |
额定功率(带电加热) | kW | 0.068+0.75 | 0.068+0.75 | 0.072+0.75 | 0.08+1.5 | 0.08+1.5 | 0.112+2.0 |
质量 | |||||||
机体 | kg | 13.5 | 13.5 | 13.5 | 17.5 | 17.5 | 21.00 |
电加热 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 |
尺寸(长×宽×高 | mm |
700×450 ×210 |
700×450 ×210 |
700×450 ×210 |
920×450 ×210 |
920×450 ×210 |
1140×450 ×210 |
标准风量(H/M/L) | m3/h | 520 | 520 | 570 | 800 | 800 | 1020 |
噪音值(H/M/L) | dB(A) | 35/27/24 | 35/27/24 | 38/32/28 | 39/32/29 | 39/32/29 |
41/33/30 |