博世中央空调一面出风室内机
博世时尚面板设计
6种能力
超薄设计: h=17cm (18-36 型号)
EEV内置 (EEV 电子膨胀阀)
可清洗过滤网
自带排水泵, h:750mm
自动重启
新风量可达总风量的15%
可提供电机热型号
室内机型号 | 单位 |
C1W18- 1(E)C |
C1W22- 1(E)C |
C1W28- 1(E)C |
C1W36- 1(E)C |
C1W45- 1(E)C |
C1W56- 1(E)C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定制冷量 | kW | 1.8 | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 |
额定制热量 | kW | 2.2 | 2.6 | 3.2 | 4.0 | 5.0 | 6.3 |
可选电加热 | kW | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 1.4 | 1.5 |
电气特性 | |||||||
电源 | 220V~50Hz | ||||||
额定电流 | A | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.27 | 0.32 |
额定电流(带电加热) | A | 0.2+3.4 | 0.2+3.4 | 0.2+3.4 | 0.2+3.4 | 0.27+6.4 | 0.32+6.8 |
额定功率 | kW | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.07 |
额定功率(带电加热) | kW | 0.04+0.75 | 0.04+0.75 | 0.04+0.75 | 0.04+0.75 | 0.06+1.4 | 0.07+1.5 |
尺寸(长×宽×高) | |||||||
机体 | mm | 970×410×153 | 1204×443×189 | ||||
面板 | mm | 1180×440×25 | 1350×505×25 | ||||
质量 | |||||||
机体 | kg | 12.5 | 12.5 | 13.0 | 13.0 | 18.5 | 18.8 |
面板 | kg | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4 |
电加热 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.7 | 0.7 |
标准风量(H/M/L) | m3/h | 470 | 500 | 530 | 560 | 700 | 800 |
噪音值(H/M/L) | dB(A) | 37/34/30 | 38/34/30 | 39/37/34 | 40/38/34 | 41/38/35 |
43/40/37 |