博世中央空调二面出风室内机
博世时尚面板设计
6 种能力
超薄设计: h=30cm (所有型号)
EEV内置 (EEV 电子膨胀阀)
可清洗过滤网
自带排水泵, h:750mm
自动重启
新风量可达总风量的15%
室内机标配红外线遥控器
可提供电机热型号
室内机型号 | 单位 |
C2W22- 1(E)C |
C2W28- 1(E)C |
C2W36- 1(E)C |
C2W45- 1(E)C |
C2W56- 1(E)C |
C2W71- 1(E)C |
---|---|---|---|---|---|---|---|
额定制冷量 | kW | 2.2 | 2.8 | 3.6 | 4.5 | 5.6 | 7.1 |
额定制热量 | kW | 2.6 | 3.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 |
可选电加热 | kW | 1 | 1 | 1 | 1.8 | 1.8 | 1.8 |
电气特性 | |||||||
电源 | 220V ~50Hz | ||||||
额定电流 | A | 0.35 | 0.45 | 0.45 | 0.55 | 0.55 | 0.75 |
额定电流(带电加热) | A | 0.35+4.6 | 0.45+4.6 | 0.45+4.6 | 0.55+8.2 | 0.55+8.2 | 0.75+9.1 |
额定功率 | kW | 0.07 | 0.09 | 0.09 | 0.11 | 0.11 | 0.155 |
额定功率(带电加热) | kW | 0.07+1.0 | 0.09+1.0 | 0.09+1.0 | 0.11+1.8 | 0.11+1.8 | 0.155+2.0 |
尺寸(长×宽×高) | |||||||
机体 | mm | 1172×592×300 | |||||
面板 | mm | 1430×680×53 | |||||
质量 | |||||||
机体 | kg | 33 | 33 | 33 | 35 | 35 | 35 |
面板 | kg | 10.5 | |||||
电加热 | kg | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
标准风量(H/M/L) | m3/h | 450 | 550 | 550 | 750 | 750 | 1100 |
噪音值(H/M/L) | dB(A) | 33/29/24 | 36/32/29 | 36/32/29 | 39/35/30 | 39/35/30 |
44/40/34 |