博世中央空调风机盘管
轻巧美观,结构紧凑坚固。机身高度仅220毫米, 超薄的外形设计使机组可以安装在相当狭小空间
结构设计灵活,用户在现场可方便的改变机组的左右接管方向。机组安装省时省力
高效能机组换热器采用优质紫铜管,配以高效百叶窗式亲水铝箔翅片,精密机械涨管,换热效率高。大直径叶轮风机的强化送风使机组发挥最大的传热效能
低噪声机组所选用的低转速前向多翼金属叶轮及低噪声电机,出厂前逐一经过严格的动平衡测试,在保证风量与出风静压的基础上最大的限度的降低机组噪声
安全、防漏:机组凝结水盘为整体冲压一次成型,无焊缝、焊点;难燃型保温材料整体粘贴于水盘,杜绝滴漏水的现象。专门设计的水盘带有一定倾斜度,确保凝结水迅速排出
可选项:
左右接管
高静压选项(最高静压50Pa)
回风箱,过滤网
凝水盘选项:加长/不锈钢
温控器
二通阀、三通阀
型号 | FC02 | FC03 | FC04 | FC05 | FC06 | FC08 | FC10 | FC12 | FC14 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定风量(m3/h) | H | 340 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2380 |
M | 260 | 380 | 510 | 640 | 770 | 1020 | 1280 | 1530 | 1790 | |
L | 170 | 260 | 340 | 430 | 510 | 680 | 850 | 1020 | 1190 | |
制冷量(W) | H | 2370 | 3260 | 4100 | 4840 | 5630 | 7740 | 9400 | 11200 | 13180 |
M | 1870 | 2450 | 2930 | 3740 | 4480 | 5920 | 7400 | 8940 | 10420 | |
L | 1450 | 1760 | 2120 | 2730 | 3240 | 4290 | 5370 | 6510 | 7580 | |
制热量(W) | H | 3980 | 5260 | 6850 | 7410 | 9470 | 12680 | 14410 | 17160 | 20190 |
M | 3210 | 3950 | 4900 | 5740 | 7550 | 9690 | 11340 | 13700 | 15970 | |
L | 2600 | 2840 | 3550 | 4190 | 5450 | 7030 | 8230 | 9970 | 11610 | |
输入功率(W) | (12Pa) | 36 | 52 | 58 | 82 | 94 | 143 | 166 | 186 | 226 |
(30Pa) | 43 | 58 | 78 | 87 | 108 | 146 | 187 | 211 | 271 | |
(50Pa) | 47 | 65 | 80 | 101 | 126 | 165 | 200 | 240 | 326 | |
噪声(dB(A)) | (12Pa) | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 45 | 47 | 49 | 51 |
(30Pa) | 39 | 41 | 43 | 45 | 46 | 47 | 49 | 51 | 53 | |
(50Pa) | 41 | 43 | 45 | 46 | 48 | 49 | 51 | 53 | 54 | |
风机形式 | 前弯多翼离心式双吸叶轮 | |||||||||
电机 | 形式 | 单相电容异步电动机 | ||||||||
绝缘等级 | B | |||||||||
电源 | 220V/1P/50Hz | |||||||||
盘管 | 形式 | 优质紫铜管机械涨接铝翅片 | ||||||||
使用压力 | 1.6MPa | |||||||||
进出水管接口 | ZG3/4” | |||||||||
凝结水接口 | DN20 | |||||||||
水量(kg/h) | H | 415 | 571 | 718 | 847 | 987 | 1356 | 1649 | 1962 | 2313 |
水阻实测(kpa) | H | 18 | 24 | 28 | 30 | 32 | 36 | 38 | 40 | 42 |
净重(不带回风箱) | (kg) | 13.2 | 16.2 | 16.2 | 16.2 | 18 | 23.3 | 28.8 | 28.8 | 33.6 |
净重带回风箱 | (kg) | 15.7 | 19.6 | 19.6 | 19.6 | 21.5 | 28.3 | 34.2 | 34.2 | 39.5 |
外形尺寸 | (mm) |
880x 466x 220 |
1030x 466x 220 |
1030x 466x 220 |
1030x 466x 220 |
1180x 466x 220 |
1500x 466x 220 |
1660x 466x 220 |
1660x 466x 220 |
1930x 466x 220 |
说明:
1.冷量测定工况:进风干球温度27℃,湿球温度19.5℃,进水温度7℃,出水温度12℃。
2.热量测定工况:进风干球温度21℃,进水温度60℃,供水量与供冷工况相同。
3.声压级噪声数值是在消声室或半消声室,在机组前方下方1米处,机组高档运行的测试值。
4.H、M、L分别指高、中、低档。
5. 机组静压为不带风口、回风箱和过滤器的测定值。
|