博世中央空调水冷冷水机组-水冷螺杆
高效可靠:
博世水冷螺杆冷水机组能效比达到国家二级能效产品,部分产品获得国家节能认证证书
环境领先的HFC-134A制冷剂:
HFC-134A是目前公认的最佳环境领先制冷剂 ,无任何禁用期限而且对大气臭氧层完全没有破坏作用
高效可靠的压缩机:
先进的优化结构的双螺杆压缩机可以自动实现4步或无级容量控制,使机组能效更高
压缩机内部摩擦面积少使机组运转噪音低
高性能的油分离器使压缩机使用寿命更长
精确的电子膨胀阀:
电子膨胀阀可以实现制冷剂和温度精确控制,确保设备的精确和可靠的运行
可选项目:
降噪声装置静音箱,有效降低运行噪声
防震垫
部分热回收(7%)
全热回收(100%)
1.6MPa 热交换器
机组型号WLWC***C3A | 290 | 330 | 400 | 460 | 520 | 620 | 680 | 760 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
制冷工况 | 制冷量 USRT | 83 | 94 | 114 | 130 | 146 | 175 | 193 | 214 |
制冷量 kW | 291 | 331 | 400 | 458 | 515 | 615 | 680 | 754 | |
制冷量 104kCal/h | 25 | 28 | 34 | 39 | 44 | 53 | 58 | 65 | |
输入功率 kW | 58.1 | 66.2 | 82.7 | 93.7 | 106.8 | 119 | 131.7 | 145.3 | |
EER | 5.01 | 5.00 | 4.84 | 4.89 | 4.82 | 5.17 | 5.16 | 5.19 | |
冷冻水流量 m3/h | 50.1 | 56.9 | 68.8 | 78.8 | 88.6 | 105.8 | 117.0 | 129.7 | |
冷冻水压降 kPa | 55 | 45 | 80 | 77 | 75 | 65 | 60 | 78 | |
冷却水流量 m3/h | 62.6 | 71.2 | 86.0 | 98.5 | 110.7 | 132.2 | 146.2 | 162.1 | |
冷却水压降 kPa | 80 | 80 | 40 | 78 | 78 | 78 | 79 | 79 | |
压缩机 | 型式 | 半封闭双螺杆 | |||||||
数量 Pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
电源型式 | 3PH-380V-50HZ | ||||||||
制冷额定电流 A | 107 | 123 | 142 | 160 | 176 | 207 | 227 | 253 | |
最大电流 A | 186 | 214 | 245 | 280 | 322 | 363 | 398 | 433 | |
启动电流 A | 942 | 1137 | 1244 | 1436 | 1518 | 1951 | 2130 | 2646 | |
启动方式 | Y-Δ | ||||||||
能量控制 | 25%-50%-75%-100%四段容调 | ||||||||
润滑油 | 类型 | BSE170-L | |||||||
充注量 L | 19 | 19 | 30 | 30 | 30 | 30 | 32 | 32 | |
冷凝器 | 型式 | 高效管壳式 | |||||||
水流程 | 2pcs | ||||||||
接口类型 | 卡箍 | ||||||||
数量 Pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
接管外径尺寸 mm | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 139.7 | 168.3 | |
蒸发器 | 型式 | 高效全逆流干式管壳式 | |||||||
接口类型 | 卡箍 | ||||||||
数量 Pcs | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
接管外径尺寸 mm | 114.3 | 114.3 | 114.3 | 139.7 | 139.7 | 168.3 | 168.3 | 219.1 | |
冷媒 | 类型 | R134a | |||||||
充注量 kg | 45 | 51 | 60 | 68 | 74 | 92 | 105 | 112 | |
外形尺寸 | 长 mm | 4000 | 4000 | 4000 | 4000 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 |
宽 mm | 1190 | 1190 | 1190 | 1400 | 1400 | 1500 | 1500 | 1600 | |
高 mm | 1650 | 1650 | 1650 | 1700 | 1700 | 1750 | 1750 | 1850 | |
噪音 | dBA | 84 | 85 | 86 | 86 | 87 | 88 | 89 | 89 |
机组净重 | kg | 1850 | 1950 | 2300 | 2550 | 2650 | 3000 | 3100 | 3800 |
机组运输重量 | kg | 2030 | 2052 | 2510 | 2828 | 2910 | 3198 | 3305 | 3784 |
机组运行重量 | kg | 2210 | 2406 | 2730 | 3090 | 3212 | 3721 | 3843 | 4876 |
注: 1、机组以GB/T18430.1-2007 进行设计、制造和检验。 2、以上规格型号制冷能力基于冷冻水出水温度7℃,冷冻水流量0.172m3/(h.kW);冷却水进水温度30℃,冷却水流量0.215 m3/(h.kW)。 3、壳管换热器水侧设计压力为1.0MPa。 4、蒸发器设计污垢系数为0.018m2℃/W,冷凝器设计污垢系数为0.044m2℃/W。 |